紐元匯率(NZD)比較
已停止更新,最新 紐元匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/NZD/
如果你想用台幣兌換紐元,在臺灣銀行 兌換(匯率:25.22)會比較划算
如果你想把紐元兌換成台幣,在遠東商銀 兌換(匯率:24.68)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 24.57 | 25.22 | 0.65 | 24.84 | 25.04 | 0.2 |
兆豐銀行 | 24.6 | 25.26 | 0.66 | 24.85 | 25.05 | 0.2 |
中國信託 | -- | -- | -- | 24.092 | 24.312 | 0.22 |
國泰世華 | -- | -- | -- | 24.31 | 24.53 | 0.22 |
日盛銀行 | -- | -- | -- | 24.767 | 25.207 | 0.44 |
大眾銀行 | -- | -- | -- | 24.6023 | 24.9197 | 0.3174 |
新光銀行 | -- | -- | -- | 24.864 | 25.064 | 0.2 |
華南銀行 | -- | -- | -- | 24.823 | 25.073 | 0.25 |
彰化銀行 | -- | -- | -- | 24.812 | 25.012 | 0.2 |
第一銀行 | -- | -- | -- | 23.737 | 23.937 | 0.2 |
土地銀行 | -- | -- | -- | 23.6 | 23.8 | 0.2 |
合作金庫 | -- | -- | -- | 24.86 | 25.06 | 0.2 |
玉山銀行 | -- | -- | -- | 24.83 | 25.07 | 0.24 |
台新銀行 | 24.66 | 25.3 | 0.64 | 24.86 | 25.1 | 0.24 |
聯邦銀行 | -- | -- | -- | 24.83 | 25.03 | 0.2 |
星展銀行 | -- | -- | -- | 24.62 | 24.89 | 0.27 |
萬泰銀行 | -- | -- | -- | 24.36 | 24.58 | 0.22 |
上海銀行 | -- | -- | -- | 24.86 | 25.06 | 0.2 |
匯豐銀行 | -- | -- | -- | 24.80995 | 25.09942 | 0.28947 |
台北富邦 | -- | -- | -- | 24.1583 | 24.4483 | 0.29 |
板信銀行 | -- | -- | -- | 24.79 | 25.07 | 0.28 |
陽信銀行 | -- | -- | -- | 25.8928 | 26.1935 | 0.3007 |
永豐銀行 | -- | -- | -- | 24.835 | 25.055 | 0.22 |
京城銀行 | -- | -- | -- | 24.838 | 25.05 | 0.212 |
台中銀行 | -- | -- | -- | 23.85 | 24.05 | 0.2 |
高雄銀行 | -- | -- | -- | 24.85 | 25.05 | 0.2 |
遠東商銀 | 24.68 | 25.28 | 0.6 | 24.88 | 25.08 | 0.2 |
元大銀行 | -- | -- | -- | 24.84 | 25.06 | 0.22 |
渣打銀行 | -- | -- | -- | 24.84 | 25.04 | 0.2 |
安泰銀行 | -- | -- | -- | 24.13 | 24.41 | 0.28 |
華泰銀行 | -- | -- | -- | 24.8 | 25.08 | 0.28 |
瑞興銀行 | -- | -- | -- | 24.89 | 25.09 | 0.2 |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | 24.8368 | 25.0768 | 0.24 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買紐元,也就是您以紐元向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣紐元,也就是您以台幣向銀行兌換紐元的價格。
買入是指銀行向您買紐元,也就是您以紐元向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣紐元,也就是您以台幣向銀行兌換紐元的價格。
紐元对台幣歷史匯率走勢圖
(紐元歷史走勢數據來源台灣銀行!)