泰幣匯率(THB)比較
已停止更新,最新 泰幣匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/THB/
如果你想用台幣兌換泰幣,在兆豐銀行 兌換(匯率:1.009)會比較划算
如果你想把泰幣兌換成台幣,在兆豐銀行 兌換(匯率:0.864)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 0.8604 | 1.0093 | 0.1489 | 0.9536 | 0.9936 | 0.04 |
兆豐銀行 | 0.864 | 1.009 | 0.145 | 0.949 | 0.991 | 0.042 |
中國信託 | -- | -- | -- | 0.927 | 0.967 | 0.04 |
國泰世華 | -- | -- | -- | 0.91 | 0.974 | 0.064 |
日盛銀行 | -- | -- | -- | 0.953 | 0.987 | 0.034 |
大眾銀行 | -- | -- | -- | 0.9575 | 0.9802 | 0.0227 |
新光銀行 | -- | -- | -- | 0.948 | 0.99 | 0.042 |
華南銀行 | -- | -- | -- | 0.9682 | 1.0077 | 0.0395 |
彰化銀行 | -- | -- | -- | 0.9541 | 0.9941 | 0.04 |
第一銀行 | -- | -- | -- | 0.9272 | 0.9672 | 0.04 |
土地銀行 | -- | -- | -- | 0.902 | 0.962 | 0.06 |
合作金庫 | -- | -- | -- | 0.9497 | 0.9917 | 0.042 |
玉山銀行 | -- | -- | -- | 0.949 | 0.989 | 0.04 |
台新銀行 | -- | -- | -- | 0.9345 | 1.0045 | 0.07 |
星展銀行 | -- | -- | -- | 0.956 | 0.979 | 0.023 |
萬泰銀行 | -- | -- | -- | 0.94 | 0.97 | 0.03 |
上海銀行 | -- | -- | -- | 0.9 | 1.04 | 0.14 |
台北富邦 | -- | -- | -- | 0.924 | 0.964 | 0.04 |
陽信銀行 | -- | -- | -- | 0.9164 | 0.9469 | 0.0305 |
永豐銀行 | -- | -- | -- | 0.9191 | 1.0191 | 0.1 |
京城銀行 | -- | -- | -- | 0.9493 | 0.9893 | 0.04 |
三信商銀 | -- | -- | -- | 0.9501 | 0.9901 | 0.04 |
元大銀行 | -- | -- | -- | 0.9402 | 0.9999 | 0.0597 |
渣打銀行 | -- | -- | -- | 0.919 | 1.019 | 0.1 |
安泰銀行 | -- | -- | -- | 0.924 | 0.964 | 0.04 |
瑞興銀行 | -- | -- | -- | 0.795 | 1.095 | 0.3 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買泰幣,也就是您以泰幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣泰幣,也就是您以台幣向銀行兌換泰幣的價格。
買入是指銀行向您買泰幣,也就是您以泰幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣泰幣,也就是您以台幣向銀行兌換泰幣的價格。
泰幣对台幣歷史匯率走勢圖
(泰幣歷史走勢數據來源台灣銀行!)