歐元匯率(EUR)比較
已停止更新,最新 歐元匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/EUR/
如果你想用台幣兌換歐元,在大眾銀行 兌換(匯率:38.0262)會比較划算
如果你想把歐元兌換成台幣,在陽信銀行 兌換(匯率:41.4052)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 37.13 | 38.17 | 1.04 | 37.55 | 37.95 | 0.4 |
兆豐銀行 | 37.06 | 38.21 | 1.15 | 37.56 | 37.96 | 0.4 |
中國信託 | 38.119 | 39.119 | 1 | 38.419 | 38.819 | 0.4 |
國泰世華 | 37.8 | 38.9 | 1.1 | 38.15 | 38.55 | 0.4 |
日盛銀行 | 37.316 | 38.216 | 0.9 | 37.566 | 37.966 | 0.4 |
大眾銀行 | 37.1466 | 38.0262 | 0.8796 | 37.4009 | 37.7707 | 0.3698 |
新光銀行 | 37.315 | 38.215 | 0.9 | 37.605 | 37.925 | 0.32 |
郵局 | 37.71 | 39.15 | 1.44 | 38.46 | 38.86 | 0.4 |
華南銀行 | 37.264 | 38.264 | 1 | 37.564 | 37.964 | 0.4 |
彰化銀行 | 37.207 | 38.207 | 1 | 37.507 | 37.907 | 0.4 |
第一銀行 | 37.754 | 38.754 | 1 | 38.104 | 38.504 | 0.4 |
土地銀行 | 37.65 | 38.7 | 1.05 | 38.07 | 38.43 | 0.36 |
合作金庫 | 37.14 | 38.24 | 1.1 | 37.56 | 37.96 | 0.4 |
玉山銀行 | 37.26 | 38.26 | 1 | 37.56 | 37.96 | 0.4 |
台新銀行 | 37.3 | 38.18 | 0.88 | 37.54 | 37.94 | 0.4 |
聯邦銀行 | 37.22 | 38.28 | 1.06 | 37.57 | 37.93 | 0.36 |
星展銀行 | 37.01 | 38.15 | 1.14 | 37.39 | 37.77 | 0.38 |
萬泰銀行 | 38.12 | 39.16 | 1.04 | 38.49 | 38.83 | 0.34 |
上海銀行 | 37.01 | 38.21 | 1.2 | 37.41 | 37.81 | 0.4 |
匯豐銀行 | 37.28649 | 38.26424 | 0.97775 | 37.58649 | 37.96424 | 0.37775 |
台北富邦 | 38.0157 | 39.1467 | 1.131 | 38.3812 | 38.7812 | 0.4 |
板信銀行 | 37.34 | 38.17 | 0.83 | 37.57 | 37.94 | 0.37 |
陽信銀行 | 41.4052 | 42.2573 | 0.8521 | 41.6771 | 41.9854 | 0.3083 |
永豐銀行 | 37.31 | 38.21 | 0.9 | 37.56 | 37.96 | 0.4 |
京城銀行 | 37.202 | 38.303 | 1.101 | 37.552 | 37.953 | 0.401 |
三信商銀 | -- | -- | -- | 37.5518 | 37.9518 | 0.4 |
台中銀行 | 37.79 | 38.79 | 1 | 38.09 | 38.49 | 0.4 |
高雄銀行 | 37.12 | 38.22 | 1.1 | 37.57 | 37.97 | 0.4 |
遠東商銀 | 37.28 | 38.28 | 1 | 37.58 | 37.98 | 0.4 |
元大銀行 | 37.05 | 38.25 | 1.2 | 37.57 | 37.93 | 0.36 |
渣打銀行 | 37.27 | 38.25 | 0.98 | 37.61 | 37.91 | 0.3 |
安泰銀行 | 38.21 | 38.81 | 0.6 | 38.33 | 38.69 | 0.36 |
華泰銀行 | 37.24 | 38.24 | 1 | 37.54 | 37.94 | 0.4 |
瑞興銀行 | 37.34 | 38.24 | 0.9 | 37.59 | 37.99 | 0.4 |
泰國盤谷銀行 | 37.3436 | 38.2436 | 0.9 | 37.5936 | 37.9936 | 0.4 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買歐元,也就是您以歐元向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣歐元,也就是您以台幣向銀行兌換歐元的價格。
買入是指銀行向您買歐元,也就是您以歐元向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣歐元,也就是您以台幣向銀行兌換歐元的價格。
歐元对台幣歷史匯率走勢圖
(歐元歷史走勢數據來源台灣銀行!)