港幣匯率(HKD)比較
已停止更新,最新 港幣匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/HKD/
如果你想用台幣兌換港幣,在陽信銀行 兌換(匯率:3.9485)會比較划算
如果你想把港幣兌換成台幣,在聯邦銀行 兌換(匯率:4.06)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 3.959 | 4.15 | 0.191 | 4.077 | 4.137 | 0.06 |
兆豐銀行 | 3.969 | 4.149 | 0.18 | 4.079 | 4.139 | 0.06 |
中國信託 | 3.954 | 4.094 | 0.14 | 3.994 | 4.054 | 0.06 |
國泰世華 | 3.916 | 4.056 | 0.14 | 3.956 | 4.016 | 0.06 |
日盛銀行 | 4.046 | 4.166 | 0.12 | 4.076 | 4.136 | 0.06 |
大眾銀行 | 4.0477 | 4.1727 | 0.125 | 4.0684 | 4.151 | 0.0826 |
新光銀行 | 4.018 | 4.158 | 0.14 | 4.088 | 4.128 | 0.04 |
郵局 | 3.911 | 4.131 | 0.22 | 4.061 | 4.121 | 0.06 |
華南銀行 | 3.998 | 4.158 | 0.16 | 4.08 | 4.136 | 0.056 |
彰化銀行 | 4.058 | 4.158 | 0.1 | 4.083 | 4.133 | 0.05 |
第一銀行 | 3.935 | 4.071 | 0.136 | 3.997 | 4.057 | 0.06 |
土地銀行 | 3.864 | 4.004 | 0.14 | 3.914 | 3.974 | 0.06 |
合作金庫 | 4.0079 | 4.1579 | 0.15 | 4.0849 | 4.1309 | 0.046 |
玉山銀行 | 4.048 | 4.168 | 0.12 | 4.078 | 4.138 | 0.06 |
台新銀行 | 4.0337 | 4.1737 | 0.14 | 4.0737 | 4.1337 | 0.06 |
聯邦銀行 | 4.06 | 4.16 | 0.1 | 4.08 | 4.14 | 0.06 |
星展銀行 | 4.057 | 4.158 | 0.101 | 4.077 | 4.138 | 0.061 |
萬泰銀行 | 4 | 4.11 | 0.11 | 4.03 | 4.09 | 0.06 |
上海銀行 | 4.006 | 4.152 | 0.146 | 4.086 | 4.142 | 0.056 |
匯豐銀行 | 3.98501 | 4.23432 | 0.24931 | 4.08501 | 4.13432 | 0.04931 |
台北富邦 | 3.9304 | 4.0536 | 0.1232 | 3.965 | 4.019 | 0.054 |
板信銀行 | 4.056 | 4.162 | 0.106 | 4.082 | 4.136 | 0.054 |
陽信銀行 | 3.8364 | 3.9485 | 0.1121 | 3.8644 | 3.9205 | 0.0561 |
永豐銀行 | 4.04 | 4.18 | 0.14 | 4.079 | 4.139 | 0.06 |
京城銀行 | 4.0384 | 4.1777 | 0.1393 | 4.0784 | 4.1377 | 0.0593 |
三信商銀 | 4.0468 | 4.1688 | 0.122 | 4.0778 | 4.1378 | 0.06 |
台中銀行 | 3.855 | 3.995 | 0.14 | 3.895 | 3.955 | 0.06 |
高雄銀行 | 3.998 | 4.17 | 0.172 | 4.08 | 4.136 | 0.056 |
遠東商銀 | 4.027 | 4.187 | 0.16 | 4.077 | 4.137 | 0.06 |
元大銀行 | 3.978 | 4.188 | 0.21 | 4.081 | 4.135 | 0.054 |
渣打銀行 | 4.038 | 4.18 | 0.142 | 4.087 | 4.131 | 0.044 |
安泰銀行 | 3.923 | 4.063 | 0.14 | 3.963 | 4.023 | 0.06 |
華泰銀行 | 4.037 | 4.179 | 0.142 | 4.077 | 4.139 | 0.062 |
瑞興銀行 | 4.007 | 4.157 | 0.15 | 4.077 | 4.137 | 0.06 |
泰國盤谷銀行 | 4.0482 | 4.1682 | 0.12 | 4.0782 | 4.1382 | 0.06 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買港幣,也就是您以港幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣港幣,也就是您以台幣向銀行兌換港幣的價格。
買入是指銀行向您買港幣,也就是您以港幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣港幣,也就是您以台幣向銀行兌換港幣的價格。
港幣对台幣歷史匯率走勢圖
(港幣歷史走勢數據來源台灣銀行!)