加拿大幣匯率(CAD)比較
已停止更新,最新 加拿大幣匯率 請點閱
https://www.findrate.tw/CAD/
如果你想用台幣兌換加拿大幣,在台新銀行 兌換(匯率:27.13)會比較划算
如果你想把加拿大幣兌換成台幣,在第一銀行 兌換(匯率:26.877)會比較划算
* 點擊欄位可按高低排序匯率
銀行 | 現金買入 | 現金賣出 | 現金價差 | 即期買入 | 即期賣出 | 即期價差 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 26.5 | 27.19 | 0.69 | 26.74 | 26.96 | 0.22 |
兆豐銀行 | 26.49 | 27.23 | 0.74 | 26.76 | 26.96 | 0.2 |
中國信託 | -- | -- | -- | 27.259 | 27.459 | 0.2 |
國泰世華 | -- | -- | -- | 27.4 | 27.62 | 0.22 |
日盛銀行 | -- | -- | -- | 26.785 | 26.985 | 0.2 |
大眾銀行 | -- | -- | -- | 26.6919 | 26.9639 | 0.272 |
新光銀行 | -- | -- | -- | 26.776 | 26.976 | 0.2 |
華南銀行 | 26.479 | 27.239 | 0.76 | 26.759 | 26.959 | 0.2 |
彰化銀行 | -- | -- | -- | 26.735 | 26.935 | 0.2 |
第一銀行 | 26.877 | 27.617 | 0.74 | 27.147 | 27.347 | 0.2 |
土地銀行 | 26.48 | 27.22 | 0.74 | 26.76 | 26.94 | 0.18 |
合作金庫 | 26.49 | 27.25 | 0.76 | 26.77 | 26.97 | 0.2 |
玉山銀行 | 26.46 | 27.26 | 0.8 | 26.77 | 26.95 | 0.18 |
台新銀行 | 26.53 | 27.13 | 0.6 | 26.73 | 26.93 | 0.2 |
聯邦銀行 | -- | -- | -- | 26.75 | 26.93 | 0.18 |
星展銀行 | -- | -- | -- | 26.69 | 26.93 | 0.24 |
萬泰銀行 | -- | -- | -- | 27.1 | 27.26 | 0.16 |
上海銀行 | -- | -- | -- | 26.87 | 27.08 | 0.21 |
匯豐銀行 | -- | -- | -- | 26.74431 | 26.99689 | 0.25258 |
台北富邦 | -- | -- | -- | 27.1939 | 27.4939 | 0.3 |
板信銀行 | -- | -- | -- | 26.76 | 26.96 | 0.2 |
陽信銀行 | -- | -- | -- | 27.4305 | 27.6504 | 0.2199 |
永豐銀行 | -- | -- | -- | 26.76 | 26.96 | 0.2 |
京城銀行 | -- | -- | -- | 26.749 | 26.95 | 0.201 |
三信商銀 | -- | -- | -- | 26.799 | 26.979 | 0.18 |
台中銀行 | -- | -- | -- | 27.1 | 27.3 | 0.2 |
高雄銀行 | 26.57 | 27.17 | 0.6 | 26.77 | 26.97 | 0.2 |
遠東商銀 | 26.6 | 27.18 | 0.58 | 26.8 | 26.98 | 0.18 |
元大銀行 | -- | -- | -- | 26.74 | 26.96 | 0.22 |
渣打銀行 | -- | -- | -- | 26.75 | 26.95 | 0.2 |
安泰銀行 | -- | -- | -- | 27.08 | 27.34 | 0.26 |
華泰銀行 | -- | -- | -- | 26.72 | 26.98 | 0.26 |
瑞興銀行 | -- | -- | -- | 26.81 | 27.01 | 0.2 |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | 26.7983 | 26.9983 | 0.2 |
牌告匯率中“買”與“賣”都是站在銀行角度而言的。
買入是指銀行向您買加拿大幣,也就是您以加拿大幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣加拿大幣,也就是您以台幣向銀行兌換加拿大幣的價格。
買入是指銀行向您買加拿大幣,也就是您以加拿大幣向銀行兌換台幣的價格。
賣出是指銀行向您賣加拿大幣,也就是您以台幣向銀行兌換加拿大幣的價格。
加拿大幣对台幣歷史匯率走勢圖
(加拿大幣歷史走勢數據來源台灣銀行!)