:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 23.426 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.99 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-05-18
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | -- | -- | 23.163 | 23.363 | 14:36 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.16439 | 23.37999 | 14:36 | 台幣總額之0.5% |
彰化銀行 | -- | -- | 23.136 | 23.336 | 14:36 | 結購外幣現鈔免收 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.16 | 23.35 | 14:36 | 總額1%,最低100 |
國泰世華 | -- | -- | 23.06 | 23.36 | 14:36 | 每筆NT$200 |
渣打銀行 | 22.934 | 23.584 | 23.154 | 23.364 | 14:36 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.1546 | 23.3667 | 14:36 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.17 | 23.37 | 14:36 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.12 | 23.42 | 14:36 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 23.0055 | 23.3855 | 14:36 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.15 | 23.33 | 14:36 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 23.17 | 23.37 | 14:36 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 23.18 | 23.34 | 14:36 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 23.15 | 23.31 | 14:36 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 22.94 | 23.461 | 23.077 | 23.33 | 14:36 | 總額1%,最低NT$100 |
台新銀行 | 22.766 | 23.426 | 23.066 | 23.326 | 14:36 | 有賬戶免手續費 |
高雄銀行 | 22.99 | 23.53 | 23.19 | 23.33 | 14:36 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.64 | 23.53 | 23.13 | 23.31 | 14:36 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 23.118 | 23.274 | 14:36 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 22.64 | 23.55 | 23.11 | 23.33 | 14:36 | 免手續費 |
合作金庫 | -- | -- | 23.06 | 23.36 | 14:36 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華南銀行 | -- | -- | 23.096 | 23.297 | 14:36 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 23.15 | 23.38 | 14:36 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.171 | 23.371 | 14:36 | 台幣總額之1% |
新光銀行 | -- | -- | 23.133 | 23.333 | 14:36 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.043 | 23.343 | 14:36 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 23.11 | 23.27 | 14:36 | 每筆NT$100 ATM免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.17 | 23.37 | 14:36 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.14 | 23.36 | 14:36 | 本行賣免收,買入每筆100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.15 | 23.35 | 14:36 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.1692 | 23.3492 | 14:36 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。